日本の法令一覧

日本の法令(法規)の一覧(リスト)です。

(「公文式」以降のものを掲載しております。)

 

公布年別

明治時代

 

大正時代

 

昭和時代

 

平成時代

平成元年(1989年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成2年(1990年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成3年(1991年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成4年(1992年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成5年(1993年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成6年(1994年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成7年(1995年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成8年(1996年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成9年(1997年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成10年(1998年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成11年(1999年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成12年(2000年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成13年(2001年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成14年(2002年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成15年(2003年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成16年(2004年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成17年(2005年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成18年(2006年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成19年(2007年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成20年(2008年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成21年(2009年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成22年(2010年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成23年(2011年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成24年(2012年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成25年(2013年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成26年(2014年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成27年(2015年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成28年(2016年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成29年(2017年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成30年(2018年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成31年(2019年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

 

令和時代

  • 令和元年(2019年)

 

その他

日本の法令の種別

 

参考サイト

日本法令索引(国立国会図書館)

タイトルとURLをコピーしました